* Visualizza .nfo  

 




[ Info sul file ]

Nome: is193448kNrNbrRisCreW.mkv
Data: 8/02/2013 02:17:56
Dimensione: 2,342,189,446 bytes (2233.686 MB)

[ Info generiche ]

Durata: 02:09:33 (7772.608000 s)
Tipo di contenitore: matroska
Data creazione: 8/02/2013 00:44:20 UTC
Streams totali: 2
Tipo stream n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC)
Tipo stream n. 2: audio (A_AC3)
Audio streams: 1
Muxing Application: libebml v0.7.8 + libmatroska v0.8.1
Writing Application: DVDFab

[ Dati rilevanti ]

Risoluzione: 848 x 356
Larghezza: multipla di 16
Altezza: multipla di 4

[ Traccia video ]

Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 848 x 356
Frame aspect ratio: 212:89 = 2.382022
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 212:89 = 2.382022
Framerate: 23.976024 fps

[ Traccia audio ]

Codec ID: A_AC3
Canali (contenitore): 6
Frequenza: 48000 Hz
Mode: 3 front, 2 rear, 1 LFE

[ Info sulla codifica H.264 ]

User data: x264
User data: core
User data: H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2010
User data: http://www.videolan.org/x264.html
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 2
Chroma format idc: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: No
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: Sì

[ Profile compliancy ]

Profilo da testare: MTK PAL 6000
Risoluzione: 848 x 356 > 720 x 576
Framerate: 23.976024 <> 25
Avvertenza: Se vuoi un rapporto pi├╣ completo e preciso clicca su "Analisi DRF"

[ Capitoli ]

(01)00:00:00:000: 00:00:00,000 - 00:05:36,294
(02)00:05:36:294: 00:05:36,294 - 00:11:42,076
(03)00:11:42:076: 00:11:42,076 - 00:19:59,156
(04)00:19:59:156: 00:19:59,156 - 00:25:26,900
(05)00:25:26:900: 00:25:26,900 - 00:32:40,750
(06)00:32:40:750: 00:32:40,750 - 00:39:52,056
(07)00:39:52:056: 00:39:52,056 - 00:46:59,107
(08)00:46:59:107: 00:46:59,107 - 00:54:00,362
(09)00:54:00:362: 00:54:00,362 - 01:00:36,257
(10)01:00:36:257: 01:00:36,257 - 01:07:13,529
(11)01:07:13:529: 01:07:13,529 - 01:14:52,070
(12)01:14:52:070: 01:14:52,070 - 01:22:30,070
(13)01:22:30:070: 01:22:30,070 - 01:27:00,548
(14)01:27:00:548: 01:27:00,548 - 01:31:49,378
(15)01:31:49:378: 01:31:49,378 - 01:36:12,975
(16)01:36:12:975: 01:36:12,975 - 01:42:42,906
(17)01:42:42:906: 01:42:42,906 - 01:47:57,971
(18)01:47:57:971: 01:47:57,971 - 01:55:04,522
(19)01:55:04:522: 01:55:04,522 - 02:01:45,923
(20)02:01:45:923: 02:01:45,923 - 02:09:32,347
(21)02:09:32:347: 02:09:32,347 - [non specificato]

Rapporto generato da AVInaptic (18-11-2007) in data 11 feb 2013, h 13:19:25