* Visualizza .nfo  

 




[ Info sul file ]

Nome: Broken City 720p.mkv
Data: 12/05/2013 21:50:21
Dimensione: 3,625,037,489 bytes (3457.105 MB)

[ Info generiche ]

Durata: 01:48:42 (6521.503992 s)
Tipo di contenitore: matroska
Data creazione: 12/05/2013 19:09:22 UTC
Streams totali: 2
Tipo stream n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC)
Tipo stream n. 2: audio (A_AC3)
Audio streams: 1
Muxing Application: libebml v0.7.8 + libmatroska v0.8.1
Writing Application: DVDFab

[ Dati rilevanti ]

Risoluzione: 1280 x 532
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 4

[ Traccia video ]

Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 532
Frame aspect ratio: 320:133 = 2.406015
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 320:133 = 2.406015
Framerate: 23.976024 fps

[ Traccia audio ]

Codec ID: A_AC3
Canali (contenitore): 6
Frequenza: 48000 Hz
Mode: 3 front, 2 rear, 1 LFE

[ Info sulla codifica H.264 ]

User data: x264
User data: core
User data: H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2010
User data: http://www.videolan.org/x264.html
SPS id: 0
  Profile: [email protected]
  Num ref frames: 2
  Chroma format idc: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
  Codifica entropica: CABAC
  Weighted prediction: No
  Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
  8x8dct: Sì

[ Profile compliancy ]

Profilo da testare: MTK PAL 6000
Risoluzione: 1280 x 532 > 720 x 576
Framerate: 23.976024 <> 25
Avvertenza: Se vuoi un rapporto pi├╣ completo e preciso clicca su "Analisi DRF"

[ Capitoli ]

(01)00:00:00:000: 00:00:00,000 - 00:02:23,852
(02)00:02:23:852: 00:02:23,852 - 00:07:27,655
(03)00:07:27:655: 00:07:27,655 - 00:10:58,115
(04)00:10:58:115: 00:10:58,115 - 00:14:28,158
(05)00:14:28:158: 00:14:28,158 - 00:20:49,039
(06)00:20:49:039: 00:20:49,039 - 00:24:21,835
(07)00:24:21:835: 00:24:21,835 - 00:25:50,590
(08)00:25:50:590: 00:25:50,590 - 00:29:54,209
(09)00:29:54:209: 00:29:54,209 - 00:31:55,121
(10)00:31:55:121: 00:31:55,121 - 00:35:32,839
(11)00:35:32:839: 00:35:32,839 - 00:37:39,048
(12)00:37:39:048: 00:37:39,048 - 00:40:37,435
(13)00:40:37:435: 00:40:37,435 - 00:46:11,602
(14)00:46:11:602: 00:46:11,602 - 00:50:47,836
(15)00:50:47:836: 00:50:47,836 - 00:55:03,633
(16)00:55:03:633: 00:55:03,633 - 01:00:58,488
(17)01:00:58:488: 01:00:58,488 - 01:04:27,822
(18)01:04:27:822: 01:04:27,822 - 01:08:01,535
(19)01:08:01:535: 01:08:01,535 - 01:10:17,129
(20)01:10:17:129: 01:10:17,129 - 01:15:12,257
(21)01:15:12:257: 01:15:12,257 - 01:18:01,134
(22)01:18:01:134: 01:18:01,134 - 01:23:21,079
(23)01:23:21:079: 01:23:21,079 - 01:27:34,415
(24)01:27:34:415: 01:27:34,415 - 01:35:52,121
(25)01:35:52:121: 01:35:52,121 - 01:38:00,666
(26)01:38:00:666: 01:38:00,666 - 01:40:29,023
(27)01:40:29:023: 01:40:29,023 - 01:42:36,441
(28)01:42:36:441: 01:42:36,441 - 01:48:41,264
(29)01:48:41:264: 01:48:41,264 - [non specificato]

Rapporto generato da AVInaptic (18-11-2007) in data 15 mag 2013, h 13:17:12